| Points | 10 |
| Due | February 13, 2022 |
| Reading | Chapters |
|---|---|
| Psalms 89 & 132 | 2 |
| Psalms 102 & 107 | 2 |
| Psalms 105 & 106 | 2 |
| Psalm 110 & 126 | 2 |
| John 6–11 | 6 |
| John 12 & 13 | 2 |
| 1 Samuel 28–31 | 4 |
| 2 Samuel 1–7 | 6 |
| 1 Kings 1–12 | 12 |
| 2 Kings 17–25 | 9 |
| 2 Chron 35, 36 | 2 |
| Handout 10r | 7 |
Total chs. for Week 2 = 56.